Fungsi Menu dan Ikon Tab Formula.
| Tab Formula | |
| Kelompok Function Library | |
| Insert Function | Memasukkan fungsi formula |
| Autosum | Melakukan penghitungan cepat |
| Recently Used | Memasukkan fungsi yang pernah digunakan |
| Financial | Memasukkan fungsi keuangan |
| Logical | Memasukkan fungsi logik |
| Text | Memasukkan fungsi teks |
| Date & Time | Memasukkan fungsi waktu |
| Lookup & Reference | Memasukkan fungsi lookup dan referensi |
| More Function | Memasukkan fungsi lainnya |
| Kelompok Defined Name | |
| Name Manager | Membuat, mengubah, dan mencari nama yang digunakan dalam workbook |
| Define Name | Memberikan nama bagi sel |
| Use in Formula | Memilih nama yang digunakan pada workbook dan menggunakannya pada formula |
| Create From Selection | Membuat nama sel secara otomatis |
| Kelompok Formula Auditing | |
| Trace Precedent | Memperlihatkan panah pada sel lain yang memengaruhi nilaisel ini |
| Trace Dependent | Memperlihatkan panah pada sel lain yang dipengaruhi nilaisel ini |
| Remove Arrows | Menghilangkan panas yang dibuat oleh tracer |
| Show Formulas | Memperlihatkan formula setiap sel |
| Error Checking | Memeriksa formula yang salah |
| Evaluate Formula | Memperlihatkan kotak dialog evaluasi formula |
| Watch Window | Mengawasi nilai beberapa sel saat dilakukan perubahan pada lembar kerja |
| Kelompok Calculation | |
| Calculation | Menentukan kapan kalkulasi dilakukan |
| Calculate Now | Melakukan kalkuasi semua workbook sekarang |
| Calculate Sheet | Melakukan kalkulasi sheet sekarang |
makasih ya, membantu tugas saya banget :) sekali lagi terima kasih
BalasHapus